History from 7/24/2003 to 9/5/2010

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
All Files Served
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 6,365,900 4,942,789,287 27,015
Average 2,447 1,900,341 10
Latest 625.63 4,909,586 11
07/24/03 6 3,937 1
07/25/03 1 1,108 0
07/26/03 6 6,720 0
07/27/03 79 160,088 4
07/28/03 0 0 0
07/29/03 17 17,625 1
07/30/03 0 0 0
07/31/03 0 0 0
08/01/03 0 0 0
08/02/03 4 4,283 0
08/03/03 0 0 0
08/04/03 17 16,877 1
08/05/03 14 10,128 2
08/06/03 0 0 0
08/07/03 0 0 0
08/08/03 0 0 0
08/09/03 0 0 0
08/10/03 2 2,228 0
08/11/03 0 0 0
08/12/03 1 1,108 0
08/13/03 0 0 0
08/14/03 1 1,108 0
08/15/03 119 403,151 2
08/16/03 1 1,108 0
08/17/03 2 0 0
08/18/03 0 0 0
08/19/03 0 0 0
08/20/03 2 2,240 0
08/21/03 0 0 0
08/22/03 0 0 0
08/23/03 1 784 0
08/24/03 2 2,228 0
08/25/03 1 772 0
08/26/03 0 0 0
08/27/03 0 0 0
08/28/03 55 120,662 17
08/29/03 0 0 0
08/30/03 0 0 0
08/31/03 0 0 0
09/01/03 2 2,240 0
09/02/03 2 1,889 0
09/03/03 6 7,032 1
09/04/03 3 3,649 0
09/05/03 0 0 0
09/06/03 5 2,817 1
09/07/03 2 2,240 0
09/08/03 3 3,360 0
09/09/03 2 31,950 0
09/10/03 9 8,448 3
09/11/03 16 32,412 8
09/12/03 74 188,422 10
09/13/03 113 217,869 10
09/14/03 0 0 0
09/15/03 19 33,747 2
09/16/03 51 117,579 5
09/17/03 97 149,922 16
09/18/03 286 600,165 16
09/19/03 400 756,577 4
09/20/03 1,086 1,987,412 2
09/21/03 808 1,493,421 3
09/22/03 42 100,191 3
09/23/03 0 0 0
09/24/03 1 1,108 0
09/25/03 1 1,876 0
09/26/03 115 191,883 3
09/27/03 441 916,230 6
09/28/03 341 704,165 2
09/29/03 583 1,181,079 1
09/30/03 431 872,699 2
10/01/03 2 6,923 0
10/02/03 180 354,131 2
10/03/03 546 1,145,683 3
10/04/03 14 44,253 4
10/05/03 250 501,320 1
10/06/03 853 1,828,725 2
10/07/03 52 100,587 1
10/08/03 51 199,619 1
10/09/03 2 10,269 0
10/10/03 2 6,691 0
10/11/03 1 2,968 0
10/12/03 2 2,657 0
10/13/03 2 8,010 0
10/14/03 4 5,665 0
10/15/03 6,146 5,885,781 5
10/16/03 48 148,695 1
10/17/03 305 824,830 2
10/18/03 303 480,829 1
10/19/03 2 2,240 0
10/20/03 96 149,002 1
10/21/03 58 0 1
10/22/03 88 56,315 8
10/23/03 150 195,155 15
10/24/03 329 1,472,370 19
10/25/03 1,243 3,478,721 6
10/26/03 1,027 4,199,058 3
10/27/03 3,595 8,383,166 6
10/28/03 114 673,926 1
10/29/03 2,958 7,881,333 3
10/30/03 1,643 8,715,882 3
10/31/03 4,844 13,480,049 7
11/01/03 449 5,296 1
11/02/03 2 2,240 0
11/03/03 1,123 893,189 3
11/04/03 2 5,608 0
11/05/03 1,257 698,950 17
11/06/03 72 312,395 19
11/07/03 1 3,286 0
11/08/03 295 1,922,505 3
11/09/03 512 2,344,383 3
11/10/03 1,493 2,281,893 3
11/11/03 14 44,094 5
11/12/03 27 139,855 13
11/13/03 21 86,895 7
11/14/03 1,012 35,167 1
11/15/03 935 176,706 5
11/16/03 23 85,872 10
11/17/03 894 39,004 3
11/18/03 275 1,021,064 5
11/19/03 993 325,257 1
11/20/03 876 183,610 2
11/21/03 815 123,814 2
11/22/03 0 0 0
11/23/03 9 26,392 4
11/24/03 770 7,043 2
11/25/03 1,431 55,783 3
11/26/03 812 279,235 7
11/27/03 90 404,059 9
11/28/03 810 169,386 7
11/29/03 753 56,471 3
11/30/03 2 2,228 0
12/01/03 806 309,153 10
12/02/03 985 901,246 19
12/03/03 1,616 3,129,976 26
12/04/03 1,249 3,788,900 23
12/05/03 1,113 1,530,290 25
12/06/03 122 577,952 15
12/07/03 125 575,705 18
12/08/03 1,214 1,563,378 15
12/09/03 888 304,508 2
12/10/03 849 68,073 1
12/11/03 844 3,074 1
12/12/03 853 103,502 3
12/13/03 178 641,111 27
12/14/03 3 35,004 0
12/15/03 1,043 527,671 3
12/16/03 887 175,358 5
12/17/03 860 65,779 4
12/18/03 917 261,659 11
12/19/03 874 170,606 2
12/20/03 5 8,845 0
12/21/03 39 213,436 1
12/22/03 886 131,772 1
12/23/03 1,700 2,216 2
12/24/03 1,701 25,166 3
12/25/03 850 3,522 1
12/26/03 1,705 5,069 3
12/27/03 842 2,228 1
12/28/03 848 29,931 2
12/29/03 1,927 863,046 3
12/30/03 1,982 630,858 2
12/31/03 1,708 16,576 4
01/01/04 853 14,505 2
01/02/04 1,695 4,456 2
01/03/04 845 34,352 1
01/04/04 850 45,974 2
01/05/04 1,682 22,681 3
01/06/04 1,681 27,795 3
01/07/04 1,694 91,981 4
01/08/04 1,713 262,250 11
01/09/04 1,728 335,999 3
01/10/04 891 190,448 1
01/11/04 835 8,733 1
01/12/04 1,675 28,483 4
01/13/04 1,679 103,334 4
01/14/04 1,686 389,210 4
01/15/04 1,677 74,658 3
01/16/04 1,686 94,711 6
01/17/04 3,214 28,795,896 3
01/18/04 4,155 21,184,248 1
01/19/04 1,131 75,627 1
01/20/04 2,238 98,292 2
01/21/04 2,319 532,179 17
01/22/04 2,302 638,050 10
01/23/04 2,437 1,298,411 26
01/24/04 1,357 1,342,976 23
01/25/04 1,410 2,196,743 26
01/26/04 2,682 2,247,747 20
01/27/04 2,837 1,519,123 27
01/28/04 3,178 2,550,698 32
01/29/04 3,286 1,760,670 29
01/30/04 3,439 1,658,123 24
01/31/04 1,850 1,191,475 5
02/01/04 1,639 77,005 3
02/02/04 3,236 421,574 14
02/03/04 3,172 370,515 6
02/04/04 3,125 238,749 8
02/05/04 3,091 207,247 5
02/06/04 3,065 155,960 4
02/07/04 1,530 70,867 1
02/08/04 1,522 120,742 2
02/09/04 2,962 18,725 2
02/10/04 2,919 246,713 4
02/11/04 1,452 51,465 2
02/12/04 1,423 54,251 4
02/13/04 2,732 305,671 2
02/14/04 1,346 2,240 1
02/15/04 1,404 246,454 5
02/16/04 2,733 548,354 3
02/17/04 1,308 83,147 1
02/18/04 2,579 25,342 2
02/19/04 2,567 0 2
02/20/04 2,602 75,993 6
02/21/04 1,314 70,566 3
02/22/04 2,593 94,967 3
02/23/04 1,306 71,007 4
02/24/04 2,579 100,011 3
02/25/04 2,597 108,552 6
02/26/04 2,610 161,259 3
02/27/04 2,594 115,378 4
02/28/04 1,301 76,405 2
02/29/04 1,304 100,943 2
03/01/04 2,610 113,679 5
03/02/04 2,614 197,793 6
03/03/04 2,635 144,234 8
03/04/04 2,884 975,929 9
03/05/04 2,910 853,661 5
03/06/04 1,348 152,692 5
03/07/04 1,382 370,379 14
03/08/04 2,678 341,255 9
03/09/04 2,627 158,603 3
03/10/04 2,640 418,278 5
03/11/04 3,066 6,330,292 13
03/12/04 2,987 4,217,160 3
03/13/04 1,443 371,259 3
03/14/04 1,428 503,360 3
03/15/04 2,760 70,817 5
03/16/04 2,754 76,033 2
03/17/04 2,748 67,792 3
03/18/04 2,750 103,955 3
03/19/04 2,768 261,431 7
03/20/04 1,386 1,255,181 2
03/21/04 1,373 234,872 3
03/22/04 2,726 329,984 6
03/23/04 2,697 32,219 2
03/24/04 2,722 54,973 5
03/25/04 2,754 504,952 7
03/26/04 2,774 595,865 9
03/27/04 1,463 579,101 8
03/28/04 1,411 322,912 9
03/29/04 2,737 292,379 4
03/30/04 2,755 306,061 9
03/31/04 2,776 376,375 11
04/01/04 1,592 953,283 24
04/02/04 1,493 759,703 13
04/03/04 1,451 811,668 12
04/04/04 1,408 299,183 7
04/05/04 1,402 417,081 3
04/06/04 2,745 222,496 6
04/07/04 1,413 384,240 4
04/08/04 2,745 246,393 3
04/09/04 2,730 143,864 5
04/10/04 1,403 302,125 6
04/11/04 1,396 541,094 4
04/12/04 2,740 250,891 3
04/13/04 2,745 490,680 5
04/14/04 2,741 93,263 5
04/15/04 2,764 275,568 8
04/16/04 1,381 113,929 1
04/17/04 1,369 452,630 1
04/18/04 1,458 617,696 5
04/19/04 2,847 669,661 4
04/20/04 1,530 4,057,886 5
04/21/04 1,687 2,586,489 4
04/22/04 3,025 549,519 6
04/23/04 2,798 53,541 4
04/24/04 1,410 118,359 3
04/25/04 1,409 324,491 3
04/26/04 2,808 378,900 8
04/27/04 2,821 335,648 3
04/28/04 4,224 379,027 6
04/29/04 4,277 27,312,252 308
04/30/04 1,669 3,809,330 12
05/01/04 1,552 193,587 2
05/02/04 1,562 201,174 5
05/03/04 3,054 170,881 2
05/04/04 1,546 244,643 1
05/05/04 3,034 226,804 3
05/06/04 3,036 61,725 3
05/07/04 3,050 159,885 5
05/08/04 1,518 11,349 1
05/09/04 1,532 195,302 2
05/10/04 3,097 488,980 6
05/11/04 3,071 343,184 4
05/12/04 3,038 95,847 2
05/13/04 3,032 39,813 3
05/14/04 3,019 17,451 2
05/15/04 1,510 22,867 1
05/16/04 1,521 130,774 2
05/17/04 3,031 210,520 2
05/18/04 3,052 342,019 6
05/19/04 3,022 55,614 3
05/20/04 3,034 64,623 4
05/21/04 1,525 54,479 2
05/22/04 1,558 167,009 9
05/23/04 1,541 99,742 1
05/24/04 3,066 167,413 10
05/25/04 1,695 959,588 13
05/26/04 3,327 2,105,694 13
05/27/04 3,410 1,550,191 19
05/28/04 2,124 6,046,473 6
05/29/04 2,144 3,431,520 6
05/30/04 1,873 462,175 6
05/31/04 1,853 916,636 14
06/01/04 1,967 990,759 7
06/02/04 3,688 1,059,369 15
06/03/04 4,234 6,189,800 21
06/04/04 4,741 8,686,161 31
06/05/04 3,401 20,609,788 57
06/06/04 4,571 31,835,358 29
06/07/04 4,513 28,762,304 26
06/08/04 4,979 21,802,570 14
06/09/04 5,844 38,525,772 21
06/10/04 6,256 40,656,129 20
06/11/04 5,202 12,405,333 18
06/12/04 6,654 46,013,308 24
06/13/04 7,865 51,289,746 8
06/14/04 7,631 33,192,294 25
06/15/04 7,529 43,322,130 23
06/16/04 5,694 9,705,860 11
06/17/04 5,543 9,602,630 7
06/18/04 5,471 3,763,112 14
06/19/04 5,291 5,183,278 21
06/20/04 5,274 11,996,182 24
06/21/04 5,153 3,711,267 19
06/22/04 5,421 3,551,775 43
06/23/04 5,130 1,876,597 12
06/24/04 159 879,465 9
06/25/04 354 1,290,064 24
06/26/04 162 1,290,175 6
06/27/04 5,187 3,234,046 22
06/28/04 5,039 6,187,424 89
06/29/04 4,919 5,062,950 33
06/30/04 4,715 1,590,824 36
07/01/04 4,795 1,678,551 18
07/02/04 4,780 2,503,138 22
07/03/04 4,679 2,605,607 22
07/04/04 4,716 2,745,241 25
07/05/04 4,787 3,056,557 29
07/06/04 4,816 3,944,091 27
07/07/04 4,585 2,699,073 19
07/08/04 4,575 1,844,247 24
07/09/04 4,873 2,421,025 16
07/10/04 10 0 1
07/11/04 10 0 1
07/12/04 10 0 1
07/13/04 10 0 1
07/14/04 10 0 1
07/15/04 10 0 1
07/16/04 10 0 1
07/17/04 10 0 1
07/18/04 10 0 1
07/19/04 10 0 1
07/20/04 10 0 1
07/21/04 10 0 1
07/22/04 4,133 452,946 1
07/23/04 4,039 89,252 3
07/24/04 4,037 182,939 5
07/25/04 4,042 190,063 3
07/26/04 3,923 178,035 3
07/27/04 3,912 97,177 4
07/28/04 3,895 55,736 4
07/29/04 3,934 222,833 10
07/30/04 4,062 1,541,447 49
07/31/04 3,936 219,013 2
08/01/04 3,898 140,396 4
08/02/04 3,781 189,184 3
08/03/04 3,774 152,352 2
08/04/04 3,767 63,366 3
08/05/04 3,770 30,310 3
08/06/04 4,037 3,210,552 57
08/07/04 4,001 2,686,428 7
08/08/04 3,938 403,729 9
08/09/04 3,823 949,456 3
08/10/04 3,762 474,497 5
08/11/04 4,008 1,336,353 7
08/12/04 3,981 743,542 8
08/13/04 3,810 1,053,422 9
08/14/04 3,847 482,807 12
08/15/04 3,830 449,803 15
08/16/04 3,741 530,557 10
08/17/04 3,715 306,988 5
08/18/04 3,708 989,787 5
08/19/04 3,731 235,334 7
08/20/04 3,745 207,316 10
08/21/04 3,728 499,179 4
08/22/04 3,721 130,914 2
08/23/04 3,643 81,565 4
08/24/04 3,657 232,051 5
08/25/04 3,903 962,915 9
08/26/04 3,843 210,559 1
08/27/04 3,872 183,377 9
08/28/04 3,849 104,261 6
08/29/04 3,857 139,533 8
08/30/04 3,798 294,777 6
08/31/04 3,864 3,401,998 7
09/01/04 3,887 2,261,339 7
09/02/04 3,770 2,019,631 7
09/03/04 3,729 52,121 3
09/04/04 3,723 39,006 2
09/05/04 3,737 847,823 3
09/06/04 3,668 685,975 2
09/07/04 3,645 41,363 2
09/08/04 3,899 646,296 11
09/09/04 4,009 4,663,195 8
09/10/04 3,727 329,494 2
09/11/04 3,920 825,627 5
09/12/04 3,860 1,756,467 3
09/13/04 3,687 344,940 9
09/14/04 3,644 223,013 5
09/15/04 3,603 76,922 3
09/16/04 3,593 28,825 2
09/17/04 3,608 263,257 4
09/18/04 3,607 75,139 3
09/19/04 3,606 85,679 3
09/20/04 3,686 2,844,845 7
09/21/04 3,562 214,314 3
09/22/04 3,576 331,134 5
09/23/04 3,606 544,380 5
09/24/04 3,580 517,736 3
09/25/04 3,543 271,300 2
09/26/04 3,609 398,134 6
09/27/04 3,543 762,676 14
09/28/04 4,042 10,070,306 15
09/29/04 3,930 2,196,040 8
09/30/04 3,688 2,436,435 24
10/01/04 3,911 3,077,576 6
10/02/04 3,690 1,019,008 5
10/03/04 3,600 393,255 5
10/04/04 3,793 6,259,558 103
10/05/04 4,029 6,950,079 9
10/06/04 3,611 1,588,607 16
10/07/04 3,787 3,309,734 17
10/08/04 3,744 1,523,204 8
10/09/04 4,070 5,047,969 139
10/10/04 3,607 623,483 7
10/11/04 3,494 412,895 6
10/12/04 3,463 335,788 5
10/13/04 3,444 169,029 4
10/14/04 3,458 586,568 5
10/15/04 4,992 10,049,122 285
10/16/04 4,323 4,685,275 20
10/17/04 4,449 4,213,748 22
10/18/04 3,503 274,251 4
10/19/04 3,609 1,103,345 10
10/20/04 3,718 1,108,472 10
10/21/04 3,705 1,131,299 18
10/22/04 3,739 1,569,624 18
10/23/04 3,649 1,389,402 10
10/24/04 3,517 555,035 10
10/25/04 3,534 588,685 9
10/26/04 3,457 602,532 13
10/27/04 3,559 530,132 11
10/28/04 3,446 281,797 7
10/29/04 3,490 211,773 12
10/30/04 3,915 2,851,402 21
10/31/04 4,139 3,363,857 6
11/01/04 3,668 1,089,650 6
11/02/04 3,454 163,506 6
11/03/04 3,396 646,856 7
11/04/04 3,380 468,935 5
11/05/04 3,472 445,176 21
11/06/04 3,582 1,048,149 23
11/07/04 3,816 1,530,830 30
11/08/04 3,670 1,839,456 25
11/09/04 3,878 2,555,597 21
11/10/04 4,013 2,923,308 22
11/11/04 3,711 2,190,876 13
11/12/04 3,622 1,614,366 13
11/13/04 3,587 1,166,889 11
11/14/04 3,881 2,356,644 16
11/15/04 3,785 2,563,780 18
11/16/04 3,822 2,805,497 15
11/17/04 3,648 1,574,114 10
11/18/04 4,014 2,831,943 14
11/19/04 3,803 1,595,028 40
11/20/04 3,755 1,468,859 28
11/21/04 3,883 2,725,602 28
11/22/04 3,938 3,192,833 40
11/23/04 3,692 2,319,623 23
11/24/04 3,536 1,472,299 23
11/25/04 3,643 951,767 20
11/26/04 3,691 1,511,222 21
11/27/04 3,690 2,029,073 26
11/28/04 3,730 2,383,428 23
11/29/04 3,713 2,421,038 24
11/30/04 3,774 2,745,906 25
12/01/04 3,761 2,359,462 17
12/02/04 4,205 4,841,937 16
12/03/04 3,607 1,708,641 24
12/04/04 3,755 2,011,146 24
12/05/04 3,532 854,270 15
12/06/04 3,453 601,512 10
12/07/04 4,208 7,426,832 207
12/08/04 5,005 8,188,067 40
12/09/04 3,677 1,425,809 25
12/10/04 3,788 1,736,044 24
12/11/04 4,683 6,045,221 42
12/12/04 4,434 6,831,335 88
12/13/04 3,922 2,757,640 29
12/14/04 3,860 1,634,862 22
12/15/04 3,752 1,576,195 17
12/16/04 3,683 1,642,906 12
12/17/04 4,144 3,258,408 14
12/18/04 3,811 1,511,753 12
12/19/04 3,650 800,666 9
12/20/04 3,722 2,231,005 35
12/21/04 3,842 1,926,503 11
12/22/04 3,596 946,831 8
12/23/04 3,546 656,557 15
12/24/04 4,145 3,373,578 24
12/25/04 3,973 2,308,377 21
12/26/04 4,165 4,267,005 15
12/27/04 3,681 1,230,216 16
12/28/04 3,650 942,424 7
12/29/04 3,886 2,765,489 21
12/30/04 4,013 3,391,876 13
12/31/04 3,621 1,180,371 19
01/01/05 3,612 1,068,633 27
01/02/05 3,817 2,130,493 15
01/03/05 3,671 1,637,708 17
01/04/05 3,489 853,966 15
01/05/05 3,993 2,463,391 78
01/06/05 4,145 6,710,115 90
01/07/05 4,145 6,666,229 25
01/08/05 3,637 1,948,434 17
01/09/05 3,828 3,168,673 14
01/10/05 3,562 1,039,354 9
01/11/05 3,571 710,866 12
01/12/05 3,706 1,962,533 10
01/13/05 4,137 4,848,193 20
01/14/05 3,887 4,009,145 37
01/15/05 3,684 2,839,575 19
01/16/05 3,624 1,883,365 21
01/17/05 3,758 2,594,405 97
01/18/05 3,952 6,907,792 56
01/19/05 5,158 17,686,212 118
01/20/05 4,481 6,219,182 37
01/21/05 3,995 3,141,842 24
01/22/05 3,797 1,822,520 21
01/23/05 4,035 3,389,214 56
01/24/05 4,125 4,606,288 39
01/25/05 3,978 2,654,797 28
01/26/05 4,556 12,026,335 20
01/27/05 5,104 15,532,960 29
01/28/05 4,192 4,242,756 19
01/29/05 4,018 1,848,524 23
01/30/05 4,174 4,234,361 82
01/31/05 4,505 5,208,368 18
02/01/05 3,955 1,692,025 22
02/02/05 4,157 2,922,937 14
02/03/05 3,709 659,766 11
02/04/05 3,967 1,675,651 23
02/05/05 5,081 9,970,909 173
02/06/05 7,260 64,862,402 32
02/07/05 8,324 31,974,580 51
02/08/05 6,011 10,027,326 42
02/09/05 4,939 1,937,877 25
02/10/05 4,763 1,227,870 16
02/11/05 4,969 2,210,799 25
02/12/05 4,709 1,406,809 20
02/13/05 5,386 22,077,192 16
02/14/05 6,254 21,556,276 19
02/15/05 5,511 2,904,034 17
02/16/05 4,594 1,051,869 17
02/17/05 4,833 2,205,825 17
02/18/05 5,788 7,876,599 21
02/19/05 6,077 13,636,935 39
02/20/05 7,012 18,701,637 37
02/21/05 12,913 106,146,780 40
02/22/05 11,222 53,154,645 52
02/23/05 5,698 1,247,100 23
02/24/05 5,610 2,380,763 27
02/25/05 5,573 2,208,835 20
02/26/05 5,456 1,239,526 19
02/27/05 5,564 2,051,599 26
02/28/05 5,343 1,465,903 28
03/01/05 5,225 922,038 21
03/02/05 5,175 800,697 17
03/03/05 5,212 1,142,275 12
03/04/05 5,729 3,915,359 12
03/05/05 5,206 1,529,003 30
03/06/05 5,031 989,148 14
03/07/05 5,269 1,909,504 26
03/08/05 5,043 1,893,100 14
03/09/05 4,960 2,133,576 18
03/10/05 4,905 1,525,659 9
03/11/05 4,875 1,977,155 19
03/12/05 4,972 2,745,347 23
03/13/05 4,738 1,057,143 11
03/14/05 4,608 1,006,947 12
03/15/05 4,732 1,358,341 14
03/16/05 4,613 1,318,000 9
03/17/05 4,767 929,049 9
03/18/05 4,991 2,661,338 15
03/19/05 4,765 1,331,219 22
03/20/05 5,195 6,621,271 143
03/21/05 5,445 5,822,195 52
03/22/05 4,586 1,184,608 25
03/23/05 4,611 1,516,945 24
03/24/05 4,846 9,887,478 65
03/25/05 4,548 1,748,517 30
03/26/05 4,492 2,105,688 14
03/27/05 4,674 2,481,474 26
03/28/05 4,404 1,287,409 16
03/29/05 4,404 1,253,981 25
03/30/05 4,292 528,240 14
03/31/05 4,346 1,007,634 8
04/01/05 4,481 1,346,698 6
04/02/05 4,589 2,405,845 7
04/03/05 4,412 1,020,107 16
04/04/05 4,648 2,814,070 19
04/05/05 4,417 1,966,900 14
04/06/05 4,246 897,131 6
04/07/05 4,286 1,282,251 14
04/08/05 4,296 1,315,920 10
04/09/05 4,274 1,051,464 11
04/10/05 4,376 1,399,207 9
04/11/05 4,249 1,075,326 19
04/12/05 4,913 5,132,856 217
04/13/05 4,098 821,894 9
04/14/05 4,123 527,258 13
04/15/05 4,190 1,294,867 11
04/16/05 4,557 2,160,616 13
04/17/05 4,364 1,356,015 7
04/18/05 4,386 2,116,394 18
04/19/05 4,567 3,787,166 72
04/20/05 4,621 3,005,062 35
04/21/05 4,191 920,214 16
04/22/05 4,223 1,751,340 22
04/23/05 4,439 2,979,817 38
04/24/05 4,398 2,305,107 24
04/25/05 4,301 1,877,879 26
04/26/05 306 1,117,911 61
04/27/05 4,400 2,738,087 43
04/28/05 4,346 2,648,707 45
04/29/05 4,992 6,139,011 42
04/30/05 4,709 4,194,170 37
05/01/05 4,482 3,104,663 30
05/02/05 4,659 3,890,430 35
05/03/05 4,512 2,676,205 22
05/04/05 0 0 0
05/05/05 0 0 0
05/06/05 0 0 0
05/07/05 13 48,948 2
05/08/05 4,267 1,664,661 13
05/09/05 38 170,982 6
05/10/05 4,218 1,872,169 32
05/11/05 4,401 2,139,470 17
05/12/05 4,628 4,384,592 15
05/13/05 4,496 2,726,365 12
05/14/05 4,364 1,941,009 18
05/15/05 4,553 3,739,497 42
05/16/05 4,409 2,599,089 33
05/17/05 4,115 1,451,073 40
05/18/05 4,061 1,535,450 12
05/19/05 4,267 2,353,539 32
05/20/05 4,161 1,540,774 36
05/21/05 4,230 2,083,622 37
05/22/05 4,333 2,160,276 27
05/23/05 4,142 1,688,418 29
05/24/05 4,093 1,339,387 19
05/25/05 4,591 2,965,711 31
05/26/05 4,659 4,941,493 36
05/27/05 4,391 2,272,058 17
05/28/05 4,415 3,233,803 28
05/29/05 4,809 4,385,385 15
05/30/05 4,082 1,369,880 21
05/31/05 3,974 737,646 17
06/01/05 3,886 503,037 11
06/02/05 3,922 535,901 15
06/03/05 3,902 430,086 11
06/04/05 3,860 724,091 10
06/05/05 4,475 3,398,640 32
06/06/05 4,282 3,103,757 30
06/07/05 3,986 1,771,972 12
06/08/05 3,826 847,089 11
06/09/05 3,839 2,039,059 17
06/10/05 4,114 2,413,359 16
06/11/05 4,002 2,479,175 21
06/12/05 4,156 3,381,186 14
06/13/05 4,054 2,653,756 15
06/14/05 4,224 5,986,092 32
06/15/05 4,153 3,215,608 15
06/16/05 3,955 844,362 14
06/17/05 3,900 2,650,837 10
06/18/05 4,102 2,557,875 20
06/19/05 4,433 3,432,924 24
06/20/05 4,129 3,220,448 27
06/21/05 4,039 4,256,114 24
06/22/05 4,061 3,494,568 40
06/23/05 4,203 4,194,969 8
06/24/05 4,244 5,890,085 38
06/25/05 4,194 3,366,227 38
06/26/05 4,197 2,605,154 22
06/27/05 4,351 4,179,780 31
06/28/05 4,050 2,625,519 18
06/29/05 4,060 5,249,665 24
06/30/05 4,207 3,806,599 52
07/01/05 3,886 394,438 8
07/02/05 3,840 298,405 3
07/03/05 4,115 1,967,604 19
07/04/05 3,921 1,185,719 5
07/05/05 3,930 921,662 14
07/06/05 3,937 1,435,613 3
07/07/05 3,970 1,391,816 17
07/08/05 4,136 1,908,068 25
07/09/05 4,439 6,150,302 15
07/10/05 5,100 26,899,570 22
07/11/05 5,349 14,689,884 20
07/12/05 5,687 11,106,127 21
07/13/05 5,047 8,025,991 12
07/14/05 4,587 3,150,763 22
07/15/05 4,335 1,045,168 16
07/16/05 4,222 677,869 8
07/17/05 4,285 700,855 14
07/18/05 4,431 3,100,928 46
07/19/05 4,665 4,866,689 37
07/20/05 4,245 673,654 23
07/21/05 4,170 333,077 10
07/22/05 4,379 2,849,000 29
07/23/05 5,071 13,551,716 21
07/24/05 5,173 10,087,648 20
07/25/05 5,104 3,576,524 25
07/26/05 4,953 4,673,776 16
07/27/05 6,247 15,355,921 6
07/28/05 5,894 11,817,856 11
07/29/05 4,687 4,025,185 19
07/30/05 4,674 2,681,534 28
07/31/05 4,844 3,717,790 32
08/01/05 4,454 1,228,674 14
08/02/05 4,434 2,330,025 16
08/03/05 4,429 1,776,095 7
08/04/05 4,464 1,826,790 29
08/05/05 4,401 1,113,244 17
08/06/05 4,293 726,739 17
08/07/05 4,565 2,826,715 48
08/08/05 4,325 1,037,771 31
08/09/05 4,774 6,403,524 28
08/10/05 4,420 538,391 9
08/11/05 4,321 145,609 2
08/12/05 4,590 1,482,734 16
08/13/05 4,673 2,976,083 25
08/14/05 4,401 510,522 11
08/15/05 4,363 429,120 12
08/16/05 4,369 454,692 20
08/17/05 4,375 455,814 16
08/18/05 4,406 644,142 9
08/19/05 4,950 5,436,245 23
08/20/05 4,740 1,992,612 31
08/21/05 4,529 1,623,189 25
08/22/05 4,566 4,054,612 44
08/23/05 4,470 2,028,440 27
08/24/05 145 595,841 13
08/25/05 4,648 4,986,236 16
08/26/05 4,319 869,546 7
08/27/05 4,278 166,990 8
08/28/05 4,281 271,829 10
08/29/05 4,187 57,063 1
08/30/05 4,232 199,972 10
08/31/05 4,341 1,214,863 18
09/01/05 4,386 1,605,405 33
09/02/05 4,234 423,728 2
09/03/05 4,262 716,218 5
09/04/05 66 152,830 6
09/05/05 45 17,158 1
09/06/05 48 235,776 7
09/07/05 4,205 752,999 11
09/08/05 4,261 838,139 11
09/09/05 4,244 1,136,720 10
09/10/05 4,250 505,935 13
09/11/05 4,281 773,666 16
09/12/05 4,166 337,844 10
09/13/05 4,197 390,646 13
09/14/05 4,304 3,799,889 13
09/15/05 26 179,443 3
09/16/05 4,194 504,431 12
09/17/05 4,117 60,074 2
09/18/05 4,114 134,666 5
09/19/05 4,057 65,411 4
09/20/05 4,100 157,711 8
09/21/05 4,135 944,009 10
09/22/05 4,186 1,299,749 18
09/23/05 4,221 1,181,756 10
09/24/05 4,130 1,176,587 10
09/25/05 4,080 304,723 3
09/26/05 4,066 171,844 7
09/27/05 4,191 1,754,250 8
09/28/05 4,268 1,626,605 11
09/29/05 4,270 841,543 12
09/30/05 4,084 177,127 5
10/01/05 4,051 160,486 3
10/02/05 4,112 342,442 4
10/03/05 4,057 562,546 11
10/04/05 4,463 2,547,482 33
10/05/05 4,398 2,914,644 7
10/06/05 4,466 11,577,256 17
10/07/05 4,309 6,652,663 8
10/08/05 4,427 7,966,721 9
10/09/05 4,419 7,122,854 13
10/10/05 4,391 5,784,667 19
10/11/05 4,371 5,681,369 7
10/12/05 4,633 4,503,854 4
10/13/05 4,442 1,824,230 14
10/14/05 4,340 1,261,182 11
10/15/05 4,322 1,431,254 5
10/16/05 4,372 1,542,189 21
10/17/05 4,325 1,658,481 17
10/18/05 4,445 2,415,927 13
10/19/05 4,385 1,620,995 9
10/20/05 4,321 2,207,075 5
10/21/05 4,391 2,223,615 8
10/22/05 4,487 2,291,489 5
10/23/05 4,261 393,143 4
10/24/05 4,150 820,031 5
10/25/05 4,160 1,195,241 5
10/26/05 4,096 35,246 3
10/27/05 4,104 305,715 5
10/28/05 4,092 120,597 3
10/29/05 4,133 746,211 4
10/30/05 4,135 261,636 9
10/31/05 4,059 221,583 2
11/01/05 4,051 207,304 2
11/02/05 4,125 375,765 13
11/03/05 4,146 924,878 8
11/04/05 4,299 1,076,199 7
11/05/05 4,231 1,091,646 4
11/06/05 4,046 247,086 1
11/07/05 4,022 286,272 7
11/08/05 4,073 408,279 7
11/09/05 4,005 128,129 3
11/10/05 3,982 31,075 2
11/11/05 3,996 72,811 3
